- Date
- Arena
- Not recorded
- Season
- NBA 1959-60Regular season
- Meeting
- 132nd meetingof 356 played
Philadelphia Warriors
| Player | FG | FT | TRB | AST | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilt Chamberlain | 14–35 | 2–9 | 23 | 4 | 2 | 30 |
| Tom Gola | 8–10 | 4–5 | 9 | 7 | 3 | 20 |
| Paul Arizin | 7–13 | 2–3 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| Joe Ruklick | 7–15 | 0–0 | 7 | 2 | 1 | 14 |
| Guy Rodgers | 4–6 | 3–3 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Vern Hatton | 3–8 | 2–2 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| Joe Graboski | 3–8 | 1–1 | 11 | 3 | 4 | 7 |
| Ernie Beck | 2–9 | 2–2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Woody Sauldsberry | 0–5 | 2–3 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| Andy Johnson | 0–1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team totals | 48–110 | 18–28 | 74 | 28 | 21 | 114 |
New York Knicks
| Player | FG | FT | TRB | AST | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie Guerin | 7–18 | 6–7 | 5 | 6 | 2 | 20 |
| Carl Braun | 7–19 | 0–1 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Willie Naulls | 5–16 | 2–4 | 24 | 1 | 5 | 12 |
| Jack George | 4–13 | 3–5 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| Kenny Sears | 4–9 | 2–2 | 10 | 2 | 4 | 10 |
| Charlie Tyra | 4–15 | 0–0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Jim Palmer | 3–7 | 0–1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Mike Farmer | 2–8 | 2–2 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| Whitey Bell | 2–5 | 0–0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Johnny Green | 1–1 | 0–0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team totals | 39–111 | 15–22 | 65 | 17 | 25 | 93 |
This season
New York Knicks 4, Golden State Warriors 9 in NBA 1959-60.
- Philadelphia Warriors 118–109 New York Knicks
- New York Knicks 125–126 Philadelphia Warriors
- Philadelphia Warriors 109–108 New York Knicks
- New York Knicks 127–126 Philadelphia Warriors
- New York Knicks 122–116 Philadelphia Warriors
- Philadelphia Warriors 116–103 New York Knicks
- 114–93 this game
- Philadelphia Warriors 129–117 New York Knicks
- Philadelphia Warriors 108–115 New York Knicks
- Philadelphia Warriors 117–125 New York Knicks
- Philadelphia Warriors 129–122 New York Knicks
- New York Knicks 121–131 Philadelphia Warriors
- Philadelphia Warriors 136–134 New York Knicks
Records going in
- New York Knicks
- 18–26
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: New York Knicks 166, Golden State Warriors 190.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.