- Date
- Arena
- Not recorded
- Season
- NBA 1960-61Regular season
- Meeting
- 104th meetingof 332 played
New York Knicks
| Player | FG | FT | TRB | AST | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Tyra | 9–15 | 4–6 | 7 | — | 1 | 22 |
| Richie Guerin | 8–26 | 3–5 | 7 | — | 5 | 19 |
| Willie Naulls | 6–24 | 6–7 | 8 | — | 6 | 18 |
| Dave Budd | 4–6 | 4–5 | 6 | — | 4 | 12 |
| Kenny Sears | 3–9 | 6–6 | 5 | — | 3 | 12 |
| Whitey Bell | 4–7 | 0–1 | 2 | — | 2 | 8 |
| Darrall Imhoff | 2–6 | 1–1 | 3 | — | 3 | 5 |
| Bob McNeill | 2–6 | 0–0 | 2 | — | 3 | 4 |
| Jack George | 1–3 | 2–2 | 1 | — | 1 | 4 |
| Jim Palmer | 2–6 | 0–1 | 6 | — | 3 | 4 |
| Johnny Green | 1–2 | 1–1 | 2 | — | 2 | 3 |
| Team totals | 42–110 | 27–35 | 49 | — | 33 | 111 |
Los Angeles Lakers
| Player | FG | FT | TRB | AST | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgin Baylor | 5–26 | 15–20 | 16 | 3 | 6 | 25 |
| Hot Rod Hundley | 5–11 | 8–8 | 7 | — | 2 | 18 |
| Rudy LaRusso | 7–18 | 3–3 | 12 | — | 6 | 17 |
| Frank Selvy | 2–10 | 5–6 | 3 | — | 3 | 9 |
| Jerry West | 3–13 | 3–4 | 4 | — | 1 | 9 |
| Jim Krebs | 4–7 | 0–0 | 4 | — | 2 | 8 |
| Ray Felix | 3–6 | 2–4 | 5 | — | 3 | 8 |
| Tom Hawkins | 2–9 | 1–5 | 3 | — | 5 | 5 |
| Slick Leonard | 1–2 | 0–3 | 0 | — | 0 | 2 |
| Gary Alcorn | 0–0 | 0–0 | 4 | — | 2 | 0 |
| Team totals | 32–102 | 37–53 | 58 | 3 | 30 | 101 |
This season
Los Angeles Lakers 7, New York Knicks 3 in NBA 1960-61.
- 111–101 this game
- New York Knicks 118–120 Los Angeles Lakers
- New York Knicks 96–106 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 123–108 New York Knicks
- Los Angeles Lakers 112–119 New York Knicks
- New York Knicks 95–111 Los Angeles Lakers
- New York Knicks 104–117 Los Angeles Lakers
- New York Knicks 109–104 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 121–106 New York Knicks
- New York Knicks 107–144 Los Angeles Lakers
Records going in
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: Los Angeles Lakers 192, New York Knicks 140.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.