- Date
- Arena
- Not recorded
- Season
- NBA 1988-89Regular season
- Meeting
- 148th meetingof 345 played
Phoenix Suns
| Player | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Johnson | 12–18 | 1–2 | 4–9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 |
| Kevin Johnson | 8–18 | 0–0 | 10–10 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Mark West | 8–9 | 0–0 | 0–0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Dan Majerle | 6–13 | 1–3 | 1–2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Tyrone Corbin | 4–4 | 0–0 | 4–4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Tom Chambers | 5–21 | 0–0 | 1–1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Jeff Hornacek | 4–8 | 0–0 | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| T.R. Dunn | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team totals | 47–93 | 2–5 | 20–26 | 11 | 28 | 39 | 29 | 8 | 2 | 10 | 23 | 116 |
Los Angeles Lakers
| Player | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Johnson | 11–22 | 0–5 | 12–13 | 0 | 10 | 10 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| James Worthy | 12–19 | 0–0 | 2–2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Byron Scott | 11–16 | 0–0 | 3–3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 4–9 | 0–0 | 4–7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| A.C. Green | 3–7 | 0–0 | 2–2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Michael Cooper | 2–5 | 2–2 | 0–0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Orlando Woolridge | 2–5 | 0–0 | 2–4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mychal Thompson | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Team totals | 45–85 | 2–7 | 26–33 | 11 | 35 | 46 | 31 | 4 | 7 | 13 | 19 | 118 |
This season
Los Angeles Lakers 7, Phoenix Suns 3 in NBA 1988-89.
- Phoenix Suns 111–125 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 96–111 Phoenix Suns
- Los Angeles Lakers 97–114 Phoenix Suns
- Phoenix Suns 122–134 Los Angeles Lakers
- 116–118 this game
- Los Angeles Lakers 104–127 Phoenix Suns
- Phoenix Suns 119–127 Los Angeles Lakers
- Phoenix Suns 95–101 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 110–107 Phoenix Suns
- Los Angeles Lakers 122–117 Phoenix Suns
Records going in
- Phoenix Suns
- 44–24
- Los Angeles Lakers
- 46–20
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: Los Angeles Lakers 195, Phoenix Suns 150.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.