- Date
- Arena
- Not recorded
- Season
- NBA 1996-97Regular season
- Meeting
- 170th meetingof 304 played
Portland Trail Blazers
| Player | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Anderson | 13–22 | 3–5 | 5–6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 34 | -4 |
| Rasheed Wallace | 9–10 | 0–0 | 11–15 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29 | +16 |
| Clifford Robinson | 7–18 | 3–7 | 1–1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | -4 |
| Arvydas Sabonis | 4–12 | 2–5 | 3–4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | -2 |
| Isaiah Rider | 4–5 | 1–1 | 2–4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | +6 |
| Chris Dudley | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -7 |
| Gary Trent | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -10 |
| Jermaine O'Neal | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Mitchell Butler | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Randolph Childress | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Aaron McKie | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Team totals | 42–79 | 9–19 | 26–34 | 8 | 30 | 38 | 24 | 4 | 6 | 20 | 25 | 119 | — |
Los Angeles Lakers
| Player | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaquille O'Neal | 14–29 | 0–0 | 6–9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 34 | 0 |
| Nick Van Exel | 9–22 | 4–10 | 4–4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 26 | +7 |
| Eddie Jones | 7–11 | 1–2 | 2–3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | -4 |
| Elden Campbell | 4–9 | 0–0 | 6–6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | +2 |
| Travis Knight | 5–9 | 0–0 | 4–6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | +3 |
| Jerome Kersey | 5–7 | 0–0 | 1–1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | +2 |
| Byron Scott | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| Derek Fisher | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Corie Blount | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Rooks | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Team totals | 45–92 | 6–13 | 24–31 | 15 | 25 | 40 | 32 | 13 | 11 | 11 | 22 | 120 | — |
This season
Los Angeles Lakers 4, Portland Trail Blazers 4 in NBA 1996-97.
- 119–120 this game
- Los Angeles Lakers 84–88 Portland Trail Blazers
- Portland Trail Blazers 102–98 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 96–100 Portland Trail Blazers
- Portland Trail Blazers 77–95 Los Angeles Lakers
- Portland Trail Blazers 93–107 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 90–98 Portland Trail Blazers
- Los Angeles Lakers 95–91 Portland Trail Blazers
Records going in
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: Los Angeles Lakers 170, Portland Trail Blazers 134.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.