- Date
- Arena
- Not recorded
- Season
- NBA 2001-02Regular season
- Meeting
- 28th meetingof 82 played
Los Angeles Lakers
| Player | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaquille O'Neal | 14–22 | 0–0 | 12–19 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 40 | +10 |
| Kobe Bryant | 8–12 | 0–0 | 3–3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | +2 |
| Devean George | 6–10 | 1–3 | 0–0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | +12 |
| Derek Fisher | 4–10 | 1–1 | 0–1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Lindsey Hunter | 2–7 | 1–4 | 0–0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +9 |
| Robert Horry | 1–4 | 1–3 | 2–2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | +12 |
| Samaki Walker | 2–5 | 0–0 | 0–0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| Brian Shaw | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Rick Fox | 0–5 | 0–2 | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Team totals | 37–75 | 4–13 | 18–27 | 9 | 34 | 43 | 23 | 3 | 8 | 8 | 17 | 96 | — |
Miami Heat
| Player | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Strickland | 9–14 | 0–1 | 3–4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | -1 |
| Alonzo Mourning | 6–13 | 0–0 | 3–4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -3 |
| Eddie House | 6–18 | 1–7 | 0–0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | -9 |
| Eddie Jones | 4–13 | 2–5 | 2–2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -9 |
| Brian Grant | 5–10 | 0–0 | 0–0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -3 |
| Chris Gatling | 3–7 | 0–0 | 2–2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Kendall Gill | 2–7 | 0–1 | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| LaPhonso Ellis | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| Vladimir Stepania | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Anthony Carter | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 |
| Team totals | 37–89 | 4–16 | 10–14 | 14 | 30 | 44 | 21 | 5 | 1 | 7 | 26 | 88 | — |
This season
Miami Heat 1, Los Angeles Lakers 1 in NBA 2001-02.
- Miami Heat 102–96 Los Angeles Lakers
- 96–88 this game
Records going in
- Los Angeles Lakers
- 53–23
- Miami Heat
- 33–42
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: Miami Heat 36, Los Angeles Lakers 46.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.