- Date
- Arena
- Not recorded
- Season
- NBA 2010-11Playoffs
- Meeting
- 35th meetingof 89 played
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol• | 34:09 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Fisher• | 33:38 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Bryant• | 30:17 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metta World Peace• | 29:46 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Bynum• | 29:20 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Odom | 31:31 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Barnes | 18:12 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shannon Brown | 17:46 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Blake | 13:22 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Smith | 1:00 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Johnson | 1:00 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team totals | 240:01 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incomplete box score: the players’ points add up to 0 of 98.
New Orleans Hornets
| Player | MIN | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Paul• | 43:26 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Ariza• | 42:07 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Landry• | 34:32 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emeka Okafor• | 31:08 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Belinelli• | 27:10 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Green | 17:12 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrett Jack | 13:55 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Smith | 13:46 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Gray | 7:22 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Mbenga | 7:22 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Ewing | 1:00 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Pondexter | 1:00 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team totals | 240:00 | 0–? | 0–0 | 0–? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incomplete box score: the players’ points add up to 0 of 80.
This season
New Orleans Pelicans 2, Los Angeles Lakers 8 in NBA 2010-11.
- Los Angeles Lakers 103–88 New Orleans Hornets
- New Orleans Hornets 97–101 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 101–95 New Orleans Hornets
- New Orleans Hornets 84–102 Los Angeles Lakers
- New Orleans Hornets 109–100 Los Angeles Lakers
- New Orleans Hornets 78–87 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Lakers 100–86 New Orleans Hornets
- Los Angeles Lakers 88–93 New Orleans Hornets
- New Orleans Hornets 90–106 Los Angeles Lakers
- 98–80 this game
Records going in
- Los Angeles Lakers
- 57–25
- New Orleans Hornets
- 46–36
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: New Orleans Pelicans 30, Los Angeles Lakers 59.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.