Power Forward
Austin Croshere
1997-98 to 2008-09
- Games
- 659
- Points
- 6.8
- Rebounds
- 4.0
- Assists
- 1.0
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | IND · NBA | 26 | 9.3 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | .372 | .308 | .571 | 76 |
| 1998-99 | IND · NBA | 27 | 9.2 | 3.4 | 1.7 | 0.4 | .427 | .276 | .870 | 92 |
| 1999-00 | IND · NBA | 81 | 23.3 | 10.3 | 6.4 | 1.1 | .441 | .362 | .848 | 835 |
| 2000-01 | IND · NBA | 81 | 23.1 | 10.1 | 4.8 | 1.1 | .394 | .338 | .866 | 822 |
| 2001-02 | IND · NBA | 76 | 16.9 | 6.8 | 3.9 | 1.0 | .413 | .338 | .851 | 516 |
| 2002-03 | IND · NBA | 49 | 12.9 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | .411 | .391 | .815 | 252 |
| 2003-04 | IND · NBA | 77 | 13.6 | 5.0 | 3.2 | 0.7 | .388 | .389 | .894 | 387 |
| 2004-05 | IND · NBA | 73 | 25.0 | 8.9 | 5.1 | 1.3 | .378 | .259 | .883 | 647 |
| 2005-06 | IND · NBA | 50 | 23.0 | 8.2 | 5.3 | 1.2 | .463 | .386 | .882 | 408 |
| 2006-07 | DAL · NBA | 61 | 11.9 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | .351 | .286 | .865 | 227 |
| 2007-08 | GSW · NBA | 44 | 10.4 | 3.9 | 2.4 | 0.7 | .445 | .361 | .906 | 173 |
| 2008-09 | 2 teams · NBA | 14 | 7.1 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | .359 | .333 | .583 | 40 |
| MIL | 11 | 7.0 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | .400 | .455 | .636 | 36 | |
| SAS | 3 | 7.7 | 1.3 | 3.3 | 1.0 | .222 | .000 | .000 | 4 | |
| Career | 659 | 17.4 | 6.8 | 4.0 | 1.0 | .407 | .340 | .861 | 4,475 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | IND · NBA | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | .000 | — | 1.000 | 2 |
| 1999-00 | IND · NBA | 23 | 21.3 | 9.4 | 4.7 | 0.8 | .418 | — | .839 | 216 |
| 2000-01 | IND · NBA | 4 | 32.3 | 10.8 | 5.0 | 1.5 | .400 | — | .867 | 43 |
| 2001-02 | IND · NBA | 4 | 14.8 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | .400 | — | .750 | 24 |
| 2002-03 | IND · NBA | 4 | 11.5 | 4.0 | 4.3 | 0.8 | .263 | — | .857 | 16 |
| 2003-04 | IND · NBA | 13 | 16.5 | 4.8 | 3.1 | 0.9 | .345 | — | .810 | 63 |
| 2004-05 | IND · NBA | 10 | 8.8 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | .400 | — | .833 | 25 |
| 2005-06 | IND · NBA | 6 | 29.2 | 8.2 | 3.7 | 1.2 | .316 | — | .889 | 49 |
| 2006-07 | DAL · NBA | 3 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | .333 | — | 1.000 | 15 |
| Career | 68 | 18.2 | 6.7 | 3.6 | 0.7 | .379 | — | .844 | 453 | |
Bio
- Born
- Thursday 1 May 1975, Los Angeles, California
- Position
- Power Forward
- Height
- 6-9 (206 cm)
- Weight
- 234 lb (106 kg)
- Shoots
- Right
- College
- Providence
- Draft
- Indiana Pacers, 1997 NBA, round 1, 12th overall
Honours
No awards or selections.
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.