Power Forward and Center
Mark Bryant
1988-89 to 2002-03
- Games
- 797
- Points
- 5.4
- Rebounds
- 3.8
- Assists
- 0.6
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | POR · NBA | 56 | 14.3 | 5.0 | 3.2 | 0.6 | .486 | — | .580 | 280 |
| 1989-90 | POR · NBA | 58 | 9.7 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | .458 | — | .560 | 168 |
| 1990-91 | POR · NBA | 53 | 14.7 | 5.1 | 3.6 | 0.5 | .488 | .000 | .733 | 272 |
| 1991-92 | POR · NBA | 56 | 14.3 | 4.1 | 3.6 | 0.7 | .480 | .000 | .667 | 230 |
| 1992-93 | POR · NBA | 80 | 17.4 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | .503 | .000 | .703 | 476 |
| 1993-94 | POR · NBA | 79 | 18.2 | 5.6 | 4.0 | 0.5 | .482 | .000 | .692 | 442 |
| 1994-95 | POR · NBA | 49 | 13.4 | 5.0 | 3.3 | 0.6 | .526 | .500 | .651 | 244 |
| 1995-96 | HOU · NBA | 71 | 22.4 | 8.6 | 4.9 | 0.7 | .543 | .000 | .718 | 611 |
| 1996-97 | PHO · NBA | 41 | 24.8 | 9.3 | 5.2 | 1.1 | .553 | — | .704 | 380 |
| 1997-98 | PHO · NBA | 70 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | .484 | .000 | .768 | 291 |
| 1998-99 | CHI · NBA | 45 | 26.8 | 9.0 | 5.2 | 1.1 | .483 | .000 | .645 | 407 |
| 1999-00 | CLE · NBA | 75 | 22.8 | 5.7 | 4.7 | 0.8 | .503 | — | .809 | 424 |
| 2000-01 | DAL · NBA | 18 | 5.6 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | .400 | — | .600 | 19 |
| 2001-02 | SAS · NBA | 30 | 6.9 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | .455 | — | .750 | 56 |
| 2002-03 | 3 teams · NBA | 16 | 6.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | .263 | — | .750 | 13 |
| PHI | 11 | 7.0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | .294 | — | 1.000 | 12 | |
| DEN | 3 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | .000 | — | .500 | 1 | |
| BOS | 2 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | .000 | — | — | 0 | |
| Career | 797 | 16.9 | 5.4 | 3.8 | 0.6 | .500 | .083 | .697 | 4,313 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | POR · NBA | 13 | 12.3 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | .545 | — | .750 | 42 |
| 1990-91 | POR · NBA | 14 | 9.8 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | .455 | — | .875 | 34 |
| 1991-92 | POR · NBA | 12 | 9.7 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | .345 | — | .750 | 23 |
| 1992-93 | POR · NBA | 4 | 20.8 | 9.8 | 4.5 | 0.0 | .459 | — | 1.000 | 39 |
| 1993-94 | POR · NBA | 4 | 16.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | .294 | — | — | 10 |
| 1994-95 | POR · NBA | 2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | .500 | — | .000 | 2 |
| 1995-96 | HOU · NBA | 8 | 18.1 | 6.8 | 3.4 | 0.5 | .600 | — | .800 | 54 |
| 1996-97 | PHO · NBA | 4 | 9.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | .400 | — | 1.000 | 11 |
| 1997-98 | PHO · NBA | 4 | 23.3 | 10.0 | 5.8 | 0.3 | .500 | — | .500 | 40 |
| 2000-01 | DAL · NBA | 4 | 8.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | .500 | — | — | 2 |
| 2001-02 | SAS · NBA | 9 | 10.1 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | .450 | — | .500 | 21 |
| 2002-03 | BOS · NBA | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0 |
| Career | 79 | 12.2 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | .469 | — | .732 | 278 | |
Bio
- Born
- Sunday 25 April 1965, Glen Ridge
- Position
- Power Forward and Center
- Height
- 6-9 (206 cm)
- Weight
- 245 lb (111 kg)
- Shoots
- Right
- College
- Seton Hall
- Draft
- Portland Trail Blazers, 1988 NBA, round 1, 21st overall
Honours
No awards or selections.
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.