- Won
- 30
- Lost
- 52
- Pct
- .366
- Finish
- 23rd of 29
- SRS
- -5.31
Roster, regular season
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Rose | SF | 82 | 82 | 40.9 | 22.1 | 4.3 | 4.8 | .406 | .370 | .854 |
| Donyell Marshall | PF | 78 | 53 | 30.5 | 13.4 | 9.0 | 1.8 | .459 | .379 | .756 |
| Jamal Crawford | PG | 80 | 31 | 24.9 | 10.7 | 2.3 | 4.2 | .413 | .355 | .806 |
| Eddy Curry | C | 81 | 48 | 19.4 | 10.5 | 4.4 | 0.5 | .585 | — | .624 |
| Jay Williams | PG | 75 | 54 | 26.1 | 9.5 | 2.6 | 4.7 | .399 | .322 | .640 |
| Tyson Chandler | C | 75 | 68 | 24.4 | 9.2 | 6.9 | 1.0 | .531 | — | .608 |
| Marcus Fizer | PF | 38 | 0 | 21.3 | 11.7 | 5.7 | 1.3 | .465 | .167 | .657 |
| Eddie Robinson | SF | 64 | 18 | 21.2 | 5.7 | 3.1 | 1.0 | .492 | .214 | .810 |
| Trenton Hassell | SG | 82 | 53 | 24.4 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | .367 | .325 | .745 |
| Lonny Baxter | C | 55 | 0 | 12.4 | 4.8 | 3.0 | 0.3 | .466 | .000 | .680 |
| Corie Blount | C | 50 | 3 | 16.7 | 3.0 | 4.1 | 1.0 | .485 | — | .571 |
| Fred Hoiberg | SG | 63 | 0 | 12.4 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | .389 | .238 | .820 |
| Rick Brunson | PG | 17 | 0 | 11.5 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | .460 | .667 | .833 |
| Roger Mason | SF | 17 | 0 | 6.6 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | .355 | .333 | 1.000 |
| Dalibor Bagarić | C | 10 | 0 | 7.6 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | .308 | — | .750 |
Games
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.