- Won
- 44
- Lost
- 38
- Pct
- .537
- Finish
- 11th of 30
- SRS
- 0.36
Roster, regular season
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | SF | 80 | 80 | 36.8 | 26.5 | 4.9 | 2.7 | .481 | .243 | .808 |
| Andre Miller | PG | 82 | 82 | 35.8 | 13.7 | 4.3 | 8.2 | .463 | .185 | .738 |
| Earl Boykins | PG | 60 | 0 | 25.7 | 12.6 | 1.4 | 3.8 | .410 | .346 | .874 |
| Kenyon Martin | PF | 56 | 49 | 27.6 | 12.9 | 6.3 | 1.4 | .495 | .227 | .712 |
| Marcus Camby | C | 56 | 54 | 33.2 | 12.8 | 11.9 | 2.1 | .465 | .091 | .712 |
| Greg Buckner | SG | 73 | 27 | 24.1 | 6.7 | 2.9 | 1.7 | .434 | .354 | .782 |
| DerMarr Johnson | SG | 58 | 21 | 15.9 | 6.1 | 1.7 | 0.9 | .431 | .350 | .810 |
| Francisco Elson | C | 72 | 54 | 21.9 | 4.9 | 4.7 | 0.7 | .532 | .200 | .662 |
| Earl Watson | PG | 46 | 10 | 21.2 | 7.5 | 1.9 | 3.5 | .429 | .395 | .627 |
| Eduardo Nájera | PF | 64 | 3 | 22.6 | 5.4 | 5.1 | 0.8 | .422 | .333 | .781 |
| Ruben Patterson | SG | 26 | 20 | 28.3 | 13.2 | 3.5 | 2.6 | .543 | .167 | .580 |
| Linas Kleiza | PF | 61 | 2 | 8.5 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | .445 | .154 | .704 |
| Reggie Evans | PF | 26 | 2 | 23.3 | 5.2 | 8.7 | 0.6 | .453 | — | .505 |
| Voshon Lenard | SG | 12 | 6 | 19.8 | 8.3 | 2.3 | 1.5 | .408 | .286 | .385 |
| Howard Eisley | PG | 19 | 0 | 14.8 | 4.8 | 1.0 | 2.3 | .349 | .316 | .833 |
| Julius Hodge | SG | 14 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | .385 | — | .375 |
| Bryon Russell | SF | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | — | — | — |
| Charles Smith | SG | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | .000 | — |
| Nenê | PF | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | — | — |
Playoffs
- Lost to Los Angeles Clippers 1–4 in the first round
Roster, playoffs
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | SF | 5 | 5 | 38.6 | 21.0 | 6.6 | 2.8 | .333 | — | .750 |
| Andre Miller | PG | 5 | 5 | 36.4 | 16.4 | 4.4 | 7.2 | .442 | — | .824 |
| Greg Buckner | SG | 5 | 4 | 27.4 | 12.6 | 2.8 | 1.2 | .418 | — | .875 |
| Marcus Camby | C | 5 | 5 | 35.0 | 11.4 | 11.0 | 2.2 | .419 | — | .556 |
| Earl Boykins | PG | 5 | 0 | 28.0 | 11.0 | 1.4 | 4.0 | .322 | — | .765 |
| Ruben Patterson | SG | 4 | 1 | 14.5 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | .529 | — | .400 |
| Reggie Evans | PF | 5 | 0 | 13.8 | 3.8 | 4.6 | 0.0 | .429 | — | .722 |
| Kenyon Martin | PF | 2 | 0 | 17.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | .308 | — | .500 |
| Eduardo Nájera | PF | 4 | 3 | 22.3 | 2.0 | 3.8 | 0.5 | .214 | — | .500 |
| DerMarr Johnson | SG | 3 | 0 | 11.3 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | .231 | — | — |
| Francisco Elson | C | 5 | 2 | 15.0 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | .600 | — | — |
| Linas Kleiza | PF | 3 | 0 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | .375 | — | — |
Games
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.