- Won
- 26
- Lost
- 56
- Pct
- .317
- Finish
- 26th of 30
- SRS
- -4.72
Roster, regular season
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andray Blatche | PF | 81 | 36 | 27.9 | 14.1 | 6.3 | 2.1 | .478 | .295 | .744 |
| Antawn Jamison | PF | 41 | 41 | 38.9 | 20.5 | 8.8 | 1.3 | .450 | .345 | .700 |
| Caron Butler | SF | 47 | 47 | 39.4 | 16.9 | 6.7 | 2.3 | .422 | .263 | .877 |
| Gilbert Arenas | PG | 32 | 32 | 36.5 | 22.6 | 4.2 | 7.2 | .411 | .348 | .739 |
| Randy Foye | PG | 70 | 38 | 23.8 | 10.1 | 1.9 | 3.3 | .414 | .346 | .890 |
| Nick Young | SG | 74 | 23 | 19.2 | 8.6 | 1.4 | 0.6 | .418 | .406 | .800 |
| Mike Miller | SG | 54 | 50 | 33.4 | 10.9 | 6.2 | 3.9 | .501 | .480 | .824 |
| Brendan Haywood | C | 49 | 48 | 32.9 | 9.8 | 10.3 | 0.4 | .561 | — | .646 |
| Earl Boykins | PG | 67 | 1 | 16.7 | 6.6 | 1.1 | 2.6 | .427 | .317 | .865 |
| JaVale McGee | C | 60 | 19 | 16.1 | 6.4 | 4.0 | 0.2 | .508 | .000 | .638 |
| Al Thornton | SF | 24 | 16 | 28.1 | 10.7 | 4.3 | 1.2 | .463 | .353 | .694 |
| Shaun Livingston | PG | 26 | 18 | 25.6 | 9.2 | 2.2 | 4.5 | .535 | .000 | .875 |
| James Singleton | PF | 32 | 3 | 23.9 | 6.1 | 6.9 | 0.7 | .384 | .133 | .839 |
| DeShawn Stevenson | SG | 40 | 13 | 15.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | .282 | .177 | .720 |
| Fabricio Oberto | C | 57 | 20 | 11.4 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | .625 | — | .765 |
| Alonzo Gee | SG | 11 | 2 | 16.5 | 7.4 | 3.0 | 0.6 | .475 | .778 | .621 |
| Josh Howard | SF | 4 | 3 | 22.8 | 14.5 | 3.3 | 1.0 | .435 | .273 | .750 |
| Cartier Martin | SF | 8 | 0 | 14.3 | 6.4 | 2.6 | 0.9 | .375 | .389 | .889 |
| Quinton Ross | SG | 25 | 0 | 10.4 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | .309 | .125 | .500 |
| Dominic McGuire | SF | 41 | 0 | 5.9 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | .375 | — | .000 |
| Mike James | PG | 4 | 0 | 11.5 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | .300 | .333 | .500 |
| Cedric Jackson | PG | 4 | 0 | 9.8 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | .364 | .333 | .750 |
| Paul Davis | PF | 2 | 0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | .500 | — | .500 |
| Mike Harris | PF | 5 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | .333 | — | 1.000 |
Games
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.