- Date
- Arena
- Not recorded
- Season
- NBA 1958-59Regular season
- Meeting
- 107th meetingof 389 played
Minneapolis Lakers
| Player | FG | FT | TRB | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elgin Baylor | 10–18 | 6–7 | — | 5 | 26 |
| Larry Foust | 4–10 | 6–8 | — | 4 | 14 |
| Hot Rod Hundley | 5–9 | 3–5 | — | 1 | 13 |
| Boo Ellis | 4–8 | 1–1 | — | 2 | 9 |
| Jim Krebs | 4–10 | 1–2 | — | 3 | 9 |
| Vern Mikkelsen | 3–14 | 1–4 | — | 3 | 7 |
| Ed Fleming | 3–5 | 0–1 | — | 4 | 6 |
| Slick Leonard | 3–10 | 0–0 | — | 4 | 6 |
| Steve Hamilton | 3–10 | 0–0 | — | 3 | 6 |
| Dick Garmaker | 0–4 | 0–0 | — | 3 | 0 |
| Team totals | 39–98 | 18–28 | — | 32 | 96 |
St. Louis Hawks
| Player | FG | FT | TRB | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Hagan | 16–26 | 4–5 | — | 4 | 36 |
| Bob Pettit | 10–22 | 8–8 | 17 | 2 | 28 |
| Si Green | 5–7 | 3–4 | — | 2 | 13 |
| Clyde Lovellette | 4–8 | 3–3 | — | 2 | 11 |
| Slater Martin | 3–8 | 5–5 | — | 2 | 11 |
| Hub Reed | 4–5 | 2–2 | — | 2 | 10 |
| Win Wilfong | 2–4 | 6–6 | — | 2 | 10 |
| Al Ferrari | 4–5 | 0–0 | — | 3 | 8 |
| Chuck Share | 2–5 | 2–3 | — | 4 | 6 |
| Jack McMahon | 1–4 | 4–6 | — | 3 | 6 |
| Team totals | 51–94 | 37–42 | 17 | 26 | 139 |
This season
Atlanta Hawks 8, Los Angeles Lakers 4 in NBA 1958-59.
- St. Louis Hawks 112–100 Minneapolis Lakers
- Minneapolis Lakers 108–101 St. Louis Hawks
- Minneapolis Lakers 109–114 St. Louis Hawks
- St. Louis Hawks 112–95 Minneapolis Lakers
- St. Louis Hawks 89–78 Minneapolis Lakers
- St. Louis Hawks 93–95 Minneapolis Lakers
- Minneapolis Lakers 95–110 St. Louis Hawks
- St. Louis Hawks 120–96 Minneapolis Lakers
- 96–139 this game
- St. Louis Hawks 98–109 Minneapolis Lakers
- Minneapolis Lakers 106–120 St. Louis Hawks
- St. Louis Hawks 104–120 Minneapolis Lakers
Records going in
- Minneapolis Lakers
- 24–32
- St. Louis Hawks
- 40–16
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: Atlanta Hawks 168, Los Angeles Lakers 221.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.