- Date
- Arena
- KeyArena at Seattle Center14,176 fans
- Season
- NBA 2002-03Regular season
- Meeting
- 29th meetingof 135 played
Memphis Grizzlies
| Player | MIN | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol | 44:14 | 5–10 | 0–0 | 11–12 | 2 | 12 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | +1 |
| Lorenzen Wright | 43:48 | 9–15 | 0–0 | 3–4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | -1 |
| Shane Battier | 35:00 | 4–9 | 0–4 | 0–0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -6 |
| Wesley Person | 24:54 | 2–7 | 1–5 | 2–3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| Gordan Giriček | 22:12 | 5–11 | 0–1 | 3–6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Stromile Swift | 7:35 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Drew Gooden | — | 6–14 | 0–0 | 3–4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -4 |
| Jason Williams | — | 1–5 | 0–1 | 3–3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Brevin Knight | — | 2–8 | 0–1 | 0–0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -5 |
| Earl Watson | — | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Team totals | 177:43 | 35–82 | 1–12 | 26–34 | 9 | 33 | 42 | 22 | 2 | 3 | 8 | 17 | 97 | — |
Seattle SuperSonics
| Player | MIN | FG | 3P | FT | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 44:09 | 12–26 | 1–3 | 2–8 | 1 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -3 |
| Rashard Lewis | 41:44 | 9–20 | 1–4 | 5–6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | +7 |
| Desmond Mason | 39:17 | 9–13 | 0–1 | 2–3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | +1 |
| Vitaly Potapenko | 33:07 | 5–8 | 0–0 | 0–0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | +11 |
| Kenny Anderson | 26:21 | 2–7 | 0–1 | 2–2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | +4 |
| Predrag Drobnjak | 19:25 | 0–8 | 0–0 | 0–0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Jerome James | 4:20 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Ansu Sesay | — | 4–7 | 0–0 | 0–0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -7 |
| Brent Barry | — | 3–4 | 2–2 | 0–0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | +17 |
| Team totals | 208:23 | 44–94 | 4–11 | 11–19 | 11 | 38 | 49 | 27 | 6 | 4 | 4 | 27 | 103 | — |
This season
Oklahoma City Thunder 3, Memphis Grizzlies 1 in NBA 2002-03.
Records going in
- Memphis Grizzlies
- 12–26
- Seattle SuperSonics
- 16–21
Regular season, before this game.
Meetings
All-time: Oklahoma City Thunder 90, Memphis Grizzlies 45.
Every meetingData: Basketball-Reference, NBA stats API.