Center and Power Forward
Dave Cowens
1970-71 to 1982-83
- Games
- 766
- Points
- 17.6
- Rebounds
- 13.6
- Assists
- 3.8
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | BOS · NBA | 81 | 38.0 | 17.0 | 15.0 | 2.8 | .422 | — | .732 | 1,373 |
| 1971-72 | BOS · NBA | 79 | 40.3 | 18.8 | 15.2 | 3.1 | .484 | — | .720 | 1,489 |
| 1972-73 | BOS · NBA | 82 | 41.8 | 20.5 | 16.2 | 4.1 | .452 | — | .779 | 1,684 |
| 1973-74 | BOS · NBA | 80 | 41.9 | 19.0 | 15.7 | 4.4 | .437 | — | .832 | 1,518 |
| 1974-75 | BOS · NBA | 65 | 40.5 | 20.4 | 14.7 | 4.6 | .475 | — | .783 | 1,329 |
| 1975-76 | BOS · NBA | 78 | 39.8 | 19.0 | 16.0 | 4.2 | .468 | — | .756 | 1,479 |
| 1976-77 | BOS · NBA | 50 | 37.8 | 16.4 | 13.9 | 5.0 | .434 | — | .818 | 818 |
| 1977-78 | BOS · NBA | 77 | 41.8 | 18.6 | 14.0 | 4.6 | .490 | — | .842 | 1,435 |
| 1978-79 | BOS · NBA | 68 | 37.0 | 16.6 | 9.6 | 3.6 | .483 | — | .807 | 1,127 |
| 1979-80 | BOS · NBA | 66 | 32.7 | 14.2 | 8.1 | 3.1 | .453 | .083 | .779 | 940 |
| 1982-83 | MIL · NBA | 40 | 25.4 | 8.1 | 6.8 | 2.0 | .444 | .000 | .825 | 324 |
| Career | 766 | 38.6 | 17.6 | 13.6 | 3.8 | .460 | .071 | .783 | 13,516 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | BOS · NBA | 11 | 40.1 | 15.5 | 13.8 | 3.0 | .455 | — | .596 | 170 |
| 1972-73 | BOS · NBA | 13 | 46.0 | 21.9 | 16.6 | 3.7 | .473 | — | .659 | 285 |
| 1973-74 | BOS · NBA | 18 | 42.9 | 20.5 | 13.3 | 3.7 | .435 | — | .797 | 369 |
| 1974-75 | BOS · NBA | 11 | 43.5 | 20.5 | 16.5 | 4.2 | .428 | — | .885 | 225 |
| 1975-76 | BOS · NBA | 18 | 44.3 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | .457 | — | .759 | 378 |
| 1976-77 | BOS · NBA | 9 | 42.1 | 16.6 | 14.9 | 4.0 | .446 | — | .773 | 149 |
| 1979-80 | BOS · NBA | 9 | 33.4 | 12.0 | 7.3 | 2.3 | .476 | — | .909 | 108 |
| Career | 89 | 42.3 | 18.9 | 14.4 | 3.7 | .451 | — | .744 | 1,684 | |
Bio
- Born
- Monday 25 October 1948, Newport, Kentucky
- Position
- Center and Power Forward
- Height
- 6-9 (206 cm)
- Weight
- 229 lb (104 kg)
- Shoots
- Left
- College
- Florida State
- Draft
- Boston Celtics, 1970 NBA, round 1, 4th overall
- Hall of Fame
- 1991
Honours
- Rookie of the Year ×1
- NBA 1970-71
- All-Rookie team ×1
- NBA 1970-71 (1st)
- All-Star ×8
- NBA 1971-72NBA 1972-73NBA 1973-74NBA 1974-75NBA 1975-76NBA 1976-77 *NBA 1977-78NBA 1979-80 *
- Most Valuable Player ×1
- NBA 1972-73
- All-League team ×3
- NBA 1972-73 (2nd)NBA 1974-75 (2nd)NBA 1975-76 (2nd)
- All-Defensive team ×3
- NBA 1974-75 (2nd)NBA 1975-76 (1st)NBA 1979-80 (2nd)
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.