Small Forward, Shooting Guard, and Power Forward
Stephen Jackson
2000-01 to 2013-14
- Games
- 791
- Points
- 14.8
- Rebounds
- 3.8
- Assists
- 3.0
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | NJN · NBA | 77 | 21.6 | 8.2 | 2.7 | 1.8 | .425 | .335 | .719 | 635 |
| 2001-02 | SAS · NBA | 23 | 9.9 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | .374 | .250 | .706 | 89 |
| 2002-03 | SAS · NBA | 80 | 28.2 | 11.8 | 3.6 | 2.3 | .435 | .320 | .760 | 946 |
| 2003-04 | ATL · NBA | 80 | 36.8 | 18.1 | 4.6 | 3.0 | .425 | .340 | .785 | 1,450 |
| 2004-05 | IND · NBA | 51 | 35.4 | 18.7 | 4.9 | 2.3 | .403 | .360 | .830 | 953 |
| 2005-06 | IND · NBA | 81 | 35.9 | 16.4 | 3.9 | 2.8 | .411 | .345 | .786 | 1,329 |
| 2006-07 | 2 teams · NBA | 75 | 33.1 | 15.5 | 3.0 | 3.8 | .433 | .322 | .813 | 1,161 |
| GSW | 38 | 34.0 | 16.8 | 3.3 | 4.6 | .446 | .341 | .804 | 640 | |
| IND | 37 | 32.1 | 14.1 | 2.6 | 3.1 | .419 | .297 | .822 | 521 | |
| 2007-08 | GSW · NBA | 73 | 39.1 | 20.1 | 4.4 | 4.1 | .405 | .363 | .832 | 1,466 |
| 2008-09 | GSW · NBA | 59 | 39.6 | 20.7 | 5.1 | 6.5 | .414 | .338 | .826 | 1,223 |
| 2009-10 | 2 teams · NBA | 81 | 38.6 | 20.6 | 5.0 | 3.7 | .423 | .328 | .779 | 1,667 |
| GSW | 9 | 33.3 | 16.6 | 3.9 | 4.7 | .421 | .275 | .703 | 149 | |
| 2011-12 | 2 teams · NBA | 47 | 25.8 | 9.8 | 3.5 | 2.5 | .374 | .288 | .825 | 461 |
| MIL | 26 | 27.4 | 10.5 | 3.2 | 3.0 | .357 | .278 | .833 | 274 | |
| SAS | 21 | 23.8 | 8.9 | 3.9 | 2.0 | .405 | .306 | .815 | 187 | |
| 2012-13 | SAS · NBA | 55 | 19.5 | 6.2 | 2.8 | 1.5 | .373 | .271 | .700 | 341 |
| 2013-14 | LAC · NBA | 9 | 11.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | .231 | .071 | .500 | 15 |
| Career | 791 | 31.6 | 14.8 | 3.8 | 3.0 | .415 | .332 | .796 | 11,736 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | SAS · NBA | 24 | 33.8 | 12.8 | 4.1 | 2.7 | .414 | — | .803 | 307 |
| 2004-05 | IND · NBA | 13 | 36.3 | 16.1 | 3.8 | 2.2 | .393 | — | .817 | 209 |
| 2005-06 | IND · NBA | 6 | 37.8 | 13.3 | 4.5 | 3.3 | .366 | — | .778 | 80 |
| 2006-07 | GSW · NBA | 11 | 41.3 | 19.9 | 3.6 | 3.6 | .379 | — | .816 | 219 |
| 2011-12 | SAS · NBA | 14 | 21.4 | 8.3 | 2.0 | 1.7 | .535 | — | .933 | 116 |
| Career | 68 | 33.3 | 13.7 | 3.6 | 2.6 | .408 | — | .817 | 931 | |
Bio
- Born
- Wednesday 5 April 1978, Houston, Texas
- Position
- Small Forward, Shooting Guard, and Power Forward
- Height
- 6-8 (203 cm)
- Weight
- 216 lb (98 kg)
- Shoots
- Right
- College
- Butler County Community College
- Draft
- Phoenix Suns, 1997 NBA, round 2, 43rd overall
Honours
No awards or selections.
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.