- Won
- 20
- Lost
- 47
- Pct
- .299
- Finish
- 27th of 30
- SRS
- -7.71
Roster, regular season
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | PG | 60 | 60 | 35.3 | 29.6 | 4.3 | 9.3 | .437 | .361 | .860 |
| John Collins | PF | 41 | 41 | 33.2 | 21.6 | 10.1 | 1.5 | .583 | .401 | .800 |
| De'Andre Hunter | SF | 63 | 62 | 32.0 | 12.3 | 4.5 | 1.8 | .410 | .355 | .764 |
| Kevin Huerter | SG | 56 | 48 | 31.4 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | .413 | .380 | .828 |
| Cam Reddish | SF | 58 | 34 | 26.7 | 10.5 | 3.7 | 1.5 | .384 | .332 | .802 |
| Jabari Parker | PF | 32 | 23 | 26.2 | 15.0 | 6.0 | 1.8 | .504 | .270 | .736 |
| Alex Len | C | 40 | 9 | 18.6 | 8.7 | 5.8 | 1.1 | .546 | .250 | .630 |
| Damian Jones | C | 55 | 27 | 16.1 | 5.6 | 3.7 | 0.6 | .680 | .222 | .738 |
| Vince Carter | PF | 60 | 0 | 14.6 | 5.0 | 2.1 | 0.8 | .352 | .302 | .793 |
| DeAndre' Bembry | SG | 43 | 4 | 21.3 | 5.8 | 3.5 | 1.9 | .456 | .231 | .542 |
| Bruno Fernando | C | 56 | 13 | 12.7 | 4.3 | 3.5 | 0.9 | .518 | .135 | .569 |
| Brandon Goodwin | PG | 34 | 1 | 12.6 | 6.1 | 2.1 | 1.5 | .400 | .299 | .933 |
| Jeff Teague | PG | 25 | 4 | 20.8 | 7.7 | 2.2 | 4.0 | .412 | .333 | .887 |
| Allen Crabbe | SG | 28 | 1 | 18.6 | 5.1 | 2.3 | 1.0 | .364 | .323 | .750 |
| Dewayne Dedmon | C | 10 | 8 | 23.3 | 8.1 | 8.2 | 0.7 | .393 | .222 | .875 |
| Treveon Graham | SF | 22 | 0 | 12.1 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | .373 | .351 | .474 |
| Evan Turner | SG | 19 | 0 | 13.2 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | .373 | .000 | .857 |
| Tyrone Wallace | SG | 14 | 0 | 11.4 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | .318 | .067 | .647 |
| Charlie Brown Jr. | SG | 10 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | .316 | .333 | 1.000 |
| Chandler Parsons | PF | 5 | 0 | 10.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | .278 | .286 | — |
| Paul Watson | SF | 2 | 0 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | .000 | .000 | — |
Games
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.