Small Forward, Shooting Guard, and Point Guard
Evan Turner
2010-11 to 2019-20
- Games
- 705
- Points
- 9.7
- Rebounds
- 4.6
- Assists
- 3.5
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | PHI · NBA | 78 | 23.0 | 7.2 | 3.9 | 2.0 | .425 | .318 | .808 | 565 |
| 2011-12 | PHI · NBA | 65 | 26.4 | 9.4 | 5.8 | 2.8 | .446 | .224 | .676 | 610 |
| 2012-13 | PHI · NBA | 82 | 35.3 | 13.3 | 6.3 | 4.3 | .419 | .365 | .740 | 1,094 |
| 2013-14 | 2 teams · NBA | 81 | 30.3 | 14.0 | 5.0 | 3.2 | .425 | .321 | .813 | 1,131 |
| PHI | 54 | 34.9 | 17.4 | 6.0 | 3.7 | .428 | .288 | .829 | 939 | |
| IND | 27 | 21.1 | 7.1 | 3.2 | 2.4 | .411 | .500 | .706 | 192 | |
| 2014-15 | BOS · NBA | 82 | 27.6 | 9.5 | 5.1 | 5.5 | .429 | .277 | .752 | 779 |
| 2015-16 | BOS · NBA | 81 | 28.0 | 10.5 | 4.9 | 4.4 | .456 | .241 | .827 | 854 |
| 2016-17 | POR · NBA | 65 | 25.5 | 9.0 | 3.8 | 3.2 | .426 | .263 | .825 | 586 |
| 2017-18 | POR · NBA | 79 | 25.7 | 8.2 | 3.1 | 2.2 | .447 | .318 | .850 | 649 |
| 2018-19 | POR · NBA | 73 | 22.0 | 6.8 | 4.5 | 3.9 | .460 | .212 | .708 | 494 |
| 2019-20 | ATL · NBA | 19 | 13.2 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | .373 | .000 | .857 | 62 |
| Career | 705 | 26.9 | 9.7 | 4.6 | 3.5 | .434 | .294 | .782 | 6,824 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | PHI · NBA | 5 | 19.4 | 8.0 | 4.6 | 0.8 | .447 | — | 1.000 | 40 |
| 2011-12 | PHI · NBA | 13 | 34.5 | 11.2 | 7.5 | 2.5 | .364 | — | .688 | 145 |
| 2013-14 | IND · NBA | 12 | 12.4 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | .429 | — | 1.000 | 39 |
| 2014-15 | BOS · NBA | 4 | 29.5 | 10.5 | 7.3 | 4.8 | .364 | — | .889 | 42 |
| 2015-16 | BOS · NBA | 6 | 35.7 | 13.2 | 5.7 | 4.5 | .365 | — | .778 | 79 |
| 2016-17 | POR · NBA | 4 | 31.0 | 10.3 | 5.8 | 3.8 | .364 | — | .750 | 41 |
| 2017-18 | POR · NBA | 3 | 29.0 | 9.3 | 4.0 | 3.3 | .364 | — | 1.000 | 28 |
| 2018-19 | POR · NBA | 16 | 15.3 | 2.7 | 4.5 | 2.2 | .326 | — | .800 | 43 |
| Career | 63 | 23.5 | 7.3 | 5.0 | 2.6 | .372 | — | .765 | 457 | |
Bio
- Born
- Thursday 27 October 1988, Chicago, Illinois
- Position
- Small Forward, Shooting Guard, and Point Guard
- Height
- 6-6 (198 cm)
- Weight
- 218 lb (99 kg)
- Shoots
- Right
- College
- Ohio State
- Draft
- Philadelphia 76ers, 2010 NBA, round 1, 2nd overall
Honours
No awards or selections.
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.