- Won
- 23
- Lost
- 59
- Pct
- .280
- Finish
- 22nd of 27
- SRS
- -4.41
Roster, regular season
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayman Tisdale | PF | 79 | 79 | 37.2 | 22.3 | 7.5 | 1.4 | .525 | .000 | .783 |
| Rodney McCray | SF | 82 | 82 | 39.5 | 16.6 | 8.2 | 4.6 | .515 | .262 | .784 |
| Danny Ainge | PG | 75 | 68 | 36.4 | 17.9 | 4.3 | 6.0 | .438 | .374 | .831 |
| Vinny Del Negro | SG | 76 | 29 | 24.4 | 9.7 | 2.6 | 3.3 | .462 | .313 | .871 |
| Kenny Smith | PG | 46 | 46 | 38.0 | 15.0 | 2.6 | 6.6 | .461 | .373 | .809 |
| Harold Pressley | SF | 72 | 10 | 22.3 | 8.8 | 4.3 | 2.1 | .424 | .311 | .780 |
| Antoine Carr | PF | 33 | 4 | 28.0 | 18.6 | 5.2 | 2.0 | .482 | .000 | .806 |
| Pervis Ellison | C | 34 | 22 | 25.5 | 8.0 | 5.8 | 1.9 | .442 | .000 | .628 |
| Randy Allen | SG | 63 | 6 | 11.8 | 3.7 | 2.2 | 0.4 | .444 | .000 | .535 |
| Greg Kite | C | 71 | 47 | 21.3 | 3.2 | 5.3 | 1.1 | .432 | 1.000 | .500 |
| Sedric Toney | PG | 32 | 9 | 21.3 | 5.5 | 1.4 | 3.8 | .320 | .320 | .793 |
| Henry Turner | PF | 36 | 1 | 8.8 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | .475 | .000 | .615 |
| Ralph Sampson | C | 26 | 7 | 16.0 | 4.2 | 3.2 | 1.1 | .372 | .250 | .522 |
| Mike Williams | PF | 16 | 0 | 5.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | .429 | .000 | .500 |
| Michael Jackson | PG | 17 | 0 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | .273 | .500 | .500 |
| Greg Stokes | PF | 11 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | .111 | — | 1.000 |
Games
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.