Shooting Guard
Devin Brown
2002-03 to 2009-10
- Games
- 465
- Points
- 7.2
- Rebounds
- 2.8
- Assists
- 1.5
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 2 teams · NBA | 10 | 9.3 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | .343 | .000 | .750 | 30 |
| SAS | 7 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | .500 | — | 1.000 | 12 | |
| DEN | 3 | 23.7 | 6.0 | 3.7 | 1.7 | .280 | .000 | .667 | 18 | |
| 2003-04 | SAS · NBA | 58 | 10.8 | 4.0 | 2.2 | 0.6 | .434 | .286 | .811 | 234 |
| 2004-05 | SAS · NBA | 67 | 18.5 | 7.4 | 2.6 | 1.4 | .423 | .372 | .792 | 494 |
| 2005-06 | UTA · NBA | 81 | 21.1 | 7.5 | 2.6 | 1.3 | .393 | .331 | .745 | 611 |
| 2006-07 | NOK · NBA | 58 | 28.7 | 11.6 | 4.3 | 2.6 | .420 | .357 | .794 | 670 |
| 2007-08 | CLE · NBA | 78 | 22.6 | 7.5 | 3.4 | 2.2 | .409 | .308 | .754 | 586 |
| 2008-09 | NOH · NBA | 63 | 13.8 | 5.2 | 1.9 | 0.9 | .355 | .289 | .780 | 328 |
| 2009-10 | 2 teams · NBA | 50 | 21.2 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | .377 | .354 | .802 | 399 |
| NOH | 39 | 24.8 | 9.7 | 2.8 | 1.5 | .394 | .367 | .802 | 379 | |
| CHI | 11 | 8.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | .222 | .235 | — | 20 | |
| Career | 465 | 19.4 | 7.2 | 2.8 | 1.5 | .401 | .338 | .776 | 3,352 | |
Playoffs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.