- Won
- 51
- Lost
- 31
- Pct
- .622
- Finish
- 5th of 30
- SRS
- 3.65
Roster, regular season
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | SG | 74 | 74 | 35.4 | 27.3 | 5.2 | 3.9 | .467 | .266 | .842 |
| Kyle Lowry | PG | 60 | 60 | 37.4 | 22.4 | 4.8 | 7.0 | .464 | .412 | .819 |
| Jonas Valančiūnas | C | 80 | 80 | 25.8 | 12.0 | 9.5 | 0.7 | .557 | .500 | .811 |
| Cory Joseph | PG | 80 | 22 | 25.0 | 9.3 | 2.9 | 3.3 | .452 | .356 | .770 |
| DeMarre Carroll | SF | 72 | 72 | 26.1 | 8.9 | 3.8 | 1.0 | .400 | .341 | .761 |
| Norman Powell | SG | 76 | 18 | 18.0 | 8.4 | 2.2 | 1.1 | .449 | .324 | .792 |
| Terrence Ross | SF | 54 | 0 | 22.4 | 10.4 | 2.6 | 0.8 | .441 | .375 | .820 |
| Patrick Patterson | PF | 65 | 8 | 24.6 | 6.8 | 4.5 | 1.2 | .401 | .372 | .717 |
| Serge Ibaka | PF | 23 | 23 | 31.0 | 14.2 | 6.8 | 0.7 | .459 | .398 | .882 |
| Lucas Nogueira | C | 57 | 6 | 19.1 | 4.4 | 4.3 | 0.7 | .660 | .250 | .657 |
| Pascal Siakam | PF | 55 | 38 | 15.6 | 4.2 | 3.4 | 0.3 | .502 | .143 | .688 |
| Jakob Poeltl | C | 54 | 4 | 11.6 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | .583 | — | .544 |
| Delon Wright | PG | 27 | 0 | 16.5 | 5.6 | 1.8 | 2.1 | .422 | .333 | .764 |
| P.J. Tucker | SF | 24 | 4 | 25.4 | 5.8 | 5.4 | 1.1 | .406 | .400 | .688 |
| Fred VanVleet | PG | 37 | 0 | 7.9 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | .351 | .379 | .818 |
| Jared Sullinger | PF | 11 | 1 | 10.7 | 3.4 | 2.5 | 0.3 | .319 | .167 | .500 |
| Bruno Caboclo | SF | 9 | 0 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | .375 | .333 | — |
Playoffs
- Beat Milwaukee Bucks 4–2 in the first round
- Lost to Cleveland Cavaliers 0–4 in the conference semifinals
Roster, playoffs
| Player | Pos | G | GS | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | SG | 10 | 10 | 37.3 | 22.4 | 4.9 | 3.4 | .434 | — | .887 |
| Serge Ibaka | PF | 10 | 10 | 30.7 | 14.3 | 6.5 | 1.4 | .462 | — | .846 |
| Kyle Lowry | PG | 8 | 8 | 37.5 | 15.8 | 3.1 | 5.9 | .462 | — | .818 |
| Jonas Valančiūnas | C | 10 | 6 | 22.6 | 11.2 | 6.7 | 0.2 | .543 | — | .727 |
| Norman Powell | SG | 9 | 5 | 25.2 | 11.7 | 3.1 | 1.6 | .427 | — | .833 |
| Cory Joseph | PG | 10 | 2 | 21.2 | 7.9 | 2.1 | 3.1 | .437 | — | 1.000 |
| P.J. Tucker | SF | 10 | 1 | 25.1 | 5.0 | 5.7 | 1.1 | .367 | — | .625 |
| DeMarre Carroll | SF | 10 | 7 | 15.5 | 4.2 | 2.7 | 0.5 | .405 | — | .556 |
| Patrick Patterson | PF | 10 | 1 | 18.5 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | .278 | — | 1.000 |
| Delon Wright | PG | 9 | 0 | 10.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | .529 | — | .714 |
| Fred VanVleet | PG | 7 | 0 | 4.1 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | .667 | — | — |
| Jakob Poeltl | C | 6 | 0 | 4.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | .455 | — | .000 |
| Lucas Nogueira | C | 3 | 0 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | .500 | — | .500 |
| Pascal Siakam | PF | 2 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | .000 | — | — |
Games
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.