Power Forward and Center
Glen Davis
2007-08 to 2014-15
- Games
- 514
- Points
- 8.0
- Rebounds
- 4.4
- Assists
- 0.9
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | BOS · NBA | 69 | 13.6 | 4.5 | 3.0 | 0.4 | .484 | — | .660 | 313 |
| 2008-09 | BOS · NBA | 76 | 21.5 | 7.0 | 4.0 | 0.9 | .442 | .400 | .730 | 530 |
| 2009-10 | BOS · NBA | 54 | 17.3 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | .437 | .000 | .696 | 340 |
| 2010-11 | BOS · NBA | 78 | 29.5 | 11.7 | 5.4 | 1.2 | .448 | .133 | .736 | 915 |
| 2011-12 | ORL · NBA | 61 | 23.4 | 9.3 | 5.4 | 0.8 | .421 | .143 | .683 | 566 |
| 2012-13 | ORL · NBA | 34 | 31.3 | 15.1 | 7.2 | 2.1 | .448 | .000 | .718 | 512 |
| 2013-14 | 2 teams · NBA | 68 | 24.4 | 9.4 | 5.2 | 1.1 | .457 | .364 | .693 | 641 |
| ORL | 45 | 30.1 | 12.1 | 6.3 | 1.6 | .453 | .400 | .675 | 545 | |
| LAC | 23 | 13.4 | 4.2 | 3.0 | 0.3 | .481 | .000 | .783 | 96 | |
| 2014-15 | LAC · NBA | 74 | 12.2 | 4.0 | 2.3 | 0.5 | .459 | .000 | .632 | 294 |
| Career | 514 | 21.1 | 8.0 | 4.4 | 0.9 | .447 | .182 | .700 | 4,111 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | BOS · NBA | 17 | 8.1 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | .412 | — | .611 | 39 |
| 2008-09 | BOS · NBA | 14 | 36.4 | 15.8 | 5.6 | 1.8 | .491 | — | .710 | 221 |
| 2009-10 | BOS · NBA | 24 | 20.1 | 7.3 | 4.5 | 0.4 | .476 | — | .722 | 175 |
| 2010-11 | BOS · NBA | 9 | 21.2 | 4.9 | 3.6 | 0.9 | .391 | — | .727 | 44 |
| 2011-12 | ORL · NBA | 5 | 38.0 | 19.0 | 9.2 | 0.8 | .438 | — | .773 | 95 |
| 2013-14 | LAC · NBA | 13 | 12.2 | 3.8 | 2.8 | 0.7 | .610 | — | — | 50 |
| 2014-15 | LAC · NBA | 14 | 10.3 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | .447 | — | .778 | 41 |
| Career | 96 | 18.9 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | .472 | — | .716 | 665 | |
Bio
- Born
- Wednesday 1 January 1986, Baton Rouge, Louisiana
- Position
- Power Forward and Center
- Height
- 6-9 (206 cm)
- Weight
- 289 lb (131 kg)
- Shoots
- Right
- College
- LSU
- Draft
- Oklahoma City Thunder, 2007 NBA, round 2, 35th overall
Honours
No awards or selections.
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.