Center
Mike Gminski
1980-81 to 1993-94
- Games
- 938
- Points
- 11.7
- Rebounds
- 6.9
- Assists
- 1.3
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | NJN · NBA | 56 | 28.2 | 13.2 | 7.5 | 1.3 | .423 | .000 | .767 | 737 |
| 1981-82 | NJN · NBA | 64 | 11.6 | 5.2 | 2.9 | 0.6 | .441 | — | .822 | 335 |
| 1982-83 | NJN · NBA | 80 | 15.7 | 7.5 | 4.8 | 0.8 | .500 | .000 | .778 | 601 |
| 1983-84 | NJN · NBA | 82 | 20.2 | 7.6 | 5.3 | 1.1 | .513 | .000 | .799 | 621 |
| 1984-85 | NJN · NBA | 81 | 29.9 | 12.8 | 7.8 | 2.0 | .465 | .000 | .841 | 1,036 |
| 1985-86 | NJN · NBA | 81 | 31.2 | 16.5 | 8.2 | 1.6 | .517 | .000 | .893 | 1,333 |
| 1986-87 | NJN · NBA | 72 | 31.6 | 16.4 | 8.8 | 1.4 | .457 | — | .846 | 1,179 |
| 1987-88 | 2 teams · NBA | 81 | 36.6 | 16.9 | 10.0 | 1.7 | .448 | .000 | .906 | 1,365 |
| PHI | 47 | 37.6 | 16.9 | 10.5 | 1.8 | .445 | — | .938 | 792 | |
| NJN | 34 | 35.1 | 16.9 | 9.4 | 1.6 | .454 | .000 | .861 | 573 | |
| 1988-89 | PHI · NBA | 82 | 33.4 | 17.2 | 9.4 | 1.7 | .477 | .000 | .871 | 1,409 |
| 1989-90 | PHI · NBA | 81 | 32.8 | 13.7 | 8.5 | 1.6 | .457 | .176 | .821 | 1,112 |
| 1990-91 | 2 teams · NBA | 80 | 27.4 | 10.6 | 7.3 | 1.2 | .442 | .143 | .810 | 844 |
| CHH | 50 | 28.1 | 11.4 | 7.6 | 1.2 | .473 | .167 | .789 | 572 | |
| PHI | 30 | 26.4 | 9.1 | 6.7 | 1.1 | .384 | .125 | .841 | 272 | |
| 1991-92 | CHH · NBA | 35 | 14.3 | 5.8 | 3.4 | 0.9 | .452 | .333 | .750 | 202 |
| 1992-93 | CHH · NBA | 34 | 7.4 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | .506 | — | .900 | 93 |
| 1993-94 | 2 teams · NBA | 29 | 10.7 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | .350 | — | .778 | 86 |
| CHH | 21 | 12.1 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | .392 | — | .786 | 73 | |
| MIL | 8 | 6.8 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | .208 | — | .750 | 13 | |
| Career | 938 | 25.6 | 11.7 | 6.9 | 1.3 | .465 | .122 | .843 | 10,953 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | NJN · NBA | 1 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | .667 | — | .500 | 5 |
| 1982-83 | NJN · NBA | 2 | 14.5 | 7.5 | 4.5 | 0.5 | .667 | — | .750 | 15 |
| 1983-84 | NJN · NBA | 11 | 20.3 | 8.5 | 5.0 | 0.5 | .580 | — | .692 | 94 |
| 1984-85 | NJN · NBA | 3 | 27.0 | 14.0 | 6.3 | 1.3 | .545 | — | 1.000 | 42 |
| 1985-86 | NJN · NBA | 3 | 36.3 | 19.3 | 10.0 | 1.7 | .372 | — | .963 | 58 |
| 1988-89 | PHI · NBA | 3 | 39.3 | 16.3 | 7.7 | 0.7 | .396 | — | .688 | 49 |
| 1989-90 | PHI · NBA | 10 | 34.2 | 12.8 | 5.4 | 1.1 | .487 | — | .933 | 128 |
| 1992-93 | CHH · NBA | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | .500 | — | — | 2 |
| Career | 35 | 26.2 | 11.2 | 5.5 | 0.8 | .485 | — | .795 | 393 | |
Bio
- Born
- Monday 3 August 1959, Monroe, Connecticut
- Position
- Center
- Height
- 6-11 (211 cm)
- Weight
- 249 lb (113 kg)
- Shoots
- Right
- College
- Duke
- Draft
- Brooklyn Nets, 1980 NBA, round 1, 7th overall
Honours
No awards or selections.
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.