Power Forward and Small Forward
Terry Cummings
1982-83 to 1999-00
- Games
- 1183
- Points
- 16.4
- Rebounds
- 7.3
- Assists
- 1.9
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | SDC · NBA | 70 | 36.2 | 23.7 | 10.6 | 2.5 | .523 | .000 | .709 | 1,660 |
| 1983-84 | SDC · NBA | 81 | 35.9 | 22.9 | 9.6 | 1.7 | .494 | .000 | .720 | 1,854 |
| 1984-85 | MIL · NBA | 79 | 34.5 | 23.6 | 9.1 | 2.9 | .495 | .000 | .741 | 1,861 |
| 1985-86 | MIL · NBA | 82 | 32.5 | 19.8 | 8.5 | 2.4 | .474 | .000 | .656 | 1,627 |
| 1986-87 | MIL · NBA | 82 | 33.8 | 20.8 | 8.5 | 2.8 | .511 | .000 | .662 | 1,707 |
| 1987-88 | MIL · NBA | 76 | 34.6 | 21.3 | 7.3 | 2.4 | .485 | .333 | .665 | 1,621 |
| 1988-89 | MIL · NBA | 80 | 35.3 | 22.9 | 8.1 | 2.5 | .467 | .467 | .787 | 1,829 |
| 1989-90 | SAS · NBA | 81 | 34.8 | 22.4 | 8.4 | 2.7 | .475 | .322 | .780 | 1,818 |
| 1990-91 | SAS · NBA | 67 | 32.8 | 17.6 | 7.8 | 2.3 | .484 | .212 | .683 | 1,177 |
| 1991-92 | SAS · NBA | 70 | 30.7 | 17.3 | 9.0 | 1.5 | .488 | .385 | .711 | 1,210 |
| 1992-93 | SAS · NBA | 8 | 9.5 | 3.4 | 2.4 | 0.5 | .379 | — | .500 | 27 |
| 1993-94 | SAS · NBA | 59 | 19.2 | 7.3 | 5.0 | 0.8 | .428 | .000 | .589 | 429 |
| 1994-95 | SAS · NBA | 76 | 16.8 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | .483 | — | .585 | 520 |
| 1995-96 | MIL · NBA | 81 | 21.9 | 8.0 | 5.5 | 1.1 | .462 | .143 | .650 | 645 |
| 1996-97 | SEA · NBA | 45 | 18.4 | 8.2 | 4.1 | 0.9 | .486 | .600 | .695 | 370 |
| 1997-98 | 2 teams · NBA | 74 | 16.0 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | .467 | .000 | .684 | 467 |
| PHI | 44 | 14.9 | 5.3 | 3.4 | 0.5 | .458 | .000 | .672 | 233 | |
| NYK | 30 | 17.6 | 7.8 | 4.5 | 0.9 | .477 | — | .700 | 234 | |
| 1998-99 | GSW · NBA | 50 | 20.2 | 9.1 | 5.1 | 1.2 | .439 | 1.000 | .711 | 454 |
| 1999-00 | GSW · NBA | 22 | 18.1 | 8.4 | 4.9 | 1.0 | .429 | — | .821 | 184 |
| Career | 1183 | 28.7 | 16.4 | 7.3 | 1.9 | .484 | .295 | .706 | 19,460 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | MIL · NBA | 8 | 38.9 | 27.5 | 8.8 | 2.5 | .577 | — | .828 | 220 |
| 1985-86 | MIL · NBA | 14 | 36.4 | 21.6 | 9.9 | 3.0 | .514 | — | .694 | 303 |
| 1986-87 | MIL · NBA | 12 | 36.9 | 22.3 | 7.9 | 2.3 | .488 | — | .687 | 267 |
| 1987-88 | MIL · NBA | 5 | 38.6 | 25.8 | 7.8 | 2.6 | .562 | — | .659 | 129 |
| 1988-89 | MIL · NBA | 5 | 24.8 | 12.8 | 6.6 | 1.4 | .362 | — | .875 | 64 |
| 1989-90 | SAS · NBA | 10 | 37.5 | 24.9 | 9.4 | 2.2 | .528 | — | .808 | 249 |
| 1990-91 | SAS · NBA | 4 | 31.0 | 14.8 | 9.3 | 1.0 | .510 | — | .500 | 59 |
| 1991-92 | SAS · NBA | 3 | 40.7 | 26.0 | 11.3 | 2.3 | .515 | — | .500 | 78 |
| 1992-93 | SAS · NBA | 10 | 13.8 | 6.7 | 3.9 | 0.5 | .443 | — | .625 | 67 |
| 1993-94 | SAS · NBA | 4 | 18.0 | 8.0 | 6.3 | 0.5 | .500 | — | .833 | 32 |
| 1994-95 | SAS · NBA | 15 | 9.0 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | .375 | — | .733 | 58 |
| 1996-97 | SEA · NBA | 12 | 24.3 | 8.8 | 6.0 | 1.2 | .489 | — | .667 | 106 |
| 1997-98 | NYK · NBA | 8 | 15.0 | 4.0 | 4.4 | 0.6 | .441 | — | .250 | 32 |
| Career | 110 | 26.9 | 15.1 | 6.7 | 1.6 | .502 | — | .706 | 1,664 | |
Bio
- Born
- Wednesday 15 March 1961, Chicago, Illinois
- Position
- Power Forward and Small Forward
- Height
- 6-9 (206 cm)
- Weight
- 218 lb (99 kg)
- Shoots
- Right
- College
- DePaul
- Draft
- Los Angeles Clippers, 1982 NBA, round 1, 2nd overall
Honours
- Rookie of the Year ×1
- NBA 1982-83
- All-Rookie team ×1
- NBA 1982-83 (1st)
- All-League team ×2
- NBA 1984-85 (2nd)NBA 1988-89 (3rd)
- All-Star ×2
- NBA 1984-85NBA 1988-89
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.