Small Forward and Power Forward
Chuck Person
1986-87 to 1999-00
- Games
- 943
- Points
- 14.7
- Rebounds
- 5.1
- Assists
- 2.8
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | IND · NBA | 82 | 36.0 | 18.8 | 8.3 | 3.6 | .468 | .355 | .747 | 1,541 |
| 1987-88 | IND · NBA | 79 | 35.5 | 17.0 | 6.8 | 3.9 | .459 | .333 | .670 | 1,341 |
| 1988-89 | IND · NBA | 80 | 37.6 | 21.6 | 6.5 | 3.6 | .489 | .307 | .792 | 1,728 |
| 1989-90 | IND · NBA | 77 | 35.2 | 19.7 | 5.8 | 3.0 | .487 | .372 | .781 | 1,515 |
| 1990-91 | IND · NBA | 80 | 32.1 | 18.4 | 5.2 | 3.0 | .504 | .340 | .721 | 1,474 |
| 1991-92 | IND · NBA | 81 | 36.1 | 18.5 | 5.3 | 4.7 | .480 | .373 | .675 | 1,497 |
| 1992-93 | MIN · NBA | 78 | 38.3 | 16.8 | 5.6 | 4.4 | .433 | .355 | .649 | 1,309 |
| 1993-94 | MIN · NBA | 77 | 26.4 | 11.6 | 3.3 | 2.4 | .422 | .368 | .759 | 894 |
| 1994-95 | SAS · NBA | 81 | 25.1 | 10.8 | 3.2 | 1.3 | .423 | .387 | .647 | 872 |
| 1995-96 | SAS · NBA | 80 | 26.6 | 10.9 | 5.2 | 1.3 | .437 | .410 | .644 | 873 |
| 1997-98 | SAS · NBA | 61 | 23.9 | 6.7 | 3.3 | 1.4 | .359 | .344 | .757 | 409 |
| 1998-99 | CHH · NBA | 50 | 19.8 | 6.1 | 2.6 | 1.2 | .388 | .350 | .750 | 303 |
| 1999-00 | SEA · NBA | 37 | 9.2 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | .301 | .253 | .500 | 102 |
| Career | 943 | 30.7 | 14.7 | 5.1 | 2.8 | .458 | .362 | .723 | 13,858 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | IND · NBA | 4 | 39.8 | 27.0 | 8.3 | 5.0 | .514 | — | .769 | 108 |
| 1989-90 | IND · NBA | 3 | 41.0 | 13.3 | 6.7 | 4.0 | .378 | — | .417 | 40 |
| 1990-91 | IND · NBA | 5 | 38.4 | 26.0 | 5.6 | 3.2 | .533 | — | .810 | 130 |
| 1991-92 | IND · NBA | 3 | 39.3 | 17.0 | 3.0 | 2.3 | .404 | — | .667 | 51 |
| 1994-95 | SAS · NBA | 15 | 17.2 | 5.0 | 1.8 | 0.5 | .351 | — | .727 | 75 |
| 1995-96 | SAS · NBA | 10 | 28.4 | 12.1 | 4.0 | 1.6 | .532 | — | .824 | 121 |
| 1997-98 | SAS · NBA | 9 | 21.8 | 5.8 | 3.0 | 0.8 | .340 | — | 1.000 | 52 |
| 1999-00 | SEA · NBA | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | — | — | 0 |
| Career | 51 | 26.1 | 11.3 | 3.6 | 1.7 | .448 | — | .737 | 577 | |
Bio
- Born
- Saturday 27 June 1964, Brantley, Alabama
- Position
- Small Forward and Power Forward
- Height
- 6-8 (203 cm)
- Weight
- 218 lb (99 kg)
- Shoots
- Right
- College
- Auburn
- Draft
- Indiana Pacers, 1986 NBA, round 1, 4th overall
Honours
- Rookie of the Year ×1
- NBA 1986-87
- All-Rookie team ×1
- NBA 1986-87 (1st)
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.