Power Forward and Center
Ryan Anderson
2008-09 to 2019-20
- Games
- 649
- Points
- 12.3
- Rebounds
- 5.3
- Assists
- 0.9
Regular season
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | NJN · NBA | 66 | 19.9 | 7.4 | 4.7 | 0.8 | .393 | .365 | .845 | 487 |
| 2009-10 | ORL · NBA | 63 | 14.5 | 7.7 | 3.2 | 0.6 | .436 | .370 | .866 | 487 |
| 2010-11 | ORL · NBA | 64 | 22.3 | 10.6 | 5.5 | 0.8 | .430 | .393 | .812 | 681 |
| 2011-12 | ORL · NBA | 61 | 32.2 | 16.1 | 7.7 | 0.9 | .439 | .393 | .877 | 980 |
| 2012-13 | NOH · NBA | 81 | 30.9 | 16.2 | 6.4 | 1.2 | .423 | .382 | .844 | 1,309 |
| 2013-14 | NOP · NBA | 22 | 36.1 | 19.8 | 6.5 | 0.8 | .438 | .409 | .952 | 436 |
| 2014-15 | NOP · NBA | 61 | 27.5 | 13.7 | 4.8 | 0.9 | .399 | .340 | .854 | 833 |
| 2015-16 | NOP · NBA | 66 | 30.4 | 17.0 | 6.0 | 1.1 | .427 | .366 | .873 | 1,124 |
| 2016-17 | HOU · NBA | 72 | 29.4 | 13.6 | 4.6 | 0.9 | .418 | .403 | .860 | 979 |
| 2017-18 | HOU · NBA | 66 | 26.1 | 9.3 | 5.0 | 0.9 | .431 | .386 | .774 | 617 |
| 2018-19 | 2 teams · NBA | 25 | 12.9 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | .304 | .225 | .750 | 63 |
| PHO | 15 | 18.5 | 3.7 | 3.0 | 1.1 | .317 | .206 | .786 | 56 | |
| MIA | 10 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | .222 | .333 | .500 | 7 | |
| 2019-20 | HOU · NBA | 2 | 7.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | .286 | .200 | — | 5 |
| Career | 649 | 25.8 | 12.3 | 5.3 | 0.9 | .422 | .380 | .854 | 8,001 | |
Playoffs
| Season | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | ORL · NBA | 9 | 9.9 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | .310 | — | 1.000 | 23 |
| 2010-11 | ORL · NBA | 6 | 24.5 | 4.7 | 4.5 | 0.5 | .267 | — | 1.000 | 28 |
| 2011-12 | ORL · NBA | 5 | 34.4 | 9.6 | 4.6 | 0.8 | .341 | — | .857 | 48 |
| 2014-15 | NOP · NBA | 4 | 23.8 | 10.8 | 4.3 | 2.3 | .444 | — | 1.000 | 43 |
| 2016-17 | HOU · NBA | 11 | 30.5 | 9.4 | 5.2 | 0.6 | .391 | — | .875 | 103 |
| 2017-18 | HOU · NBA | 11 | 8.6 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | .350 | — | — | 19 |
| Career | 46 | 20.3 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | .363 | — | .917 | 264 | |
Bio
- Born
- Friday 6 May 1988, Sacramento, California
- Position
- Power Forward and Center
- Height
- 6-9 (206 cm)
- Weight
- 238 lb (108 kg)
- Shoots
- Right
- College
- California
- Draft
- Brooklyn Nets, 2008 NBA, round 1, 21st overall
Honours
- Most Improved Player ×1
- NBA 2011-12
Game logs
Data: Basketball-Reference, NBA stats API.